| № п/п | Целевая группа | Вид скрининговых исследований |
| 1 | Мужчины и женщины по году достижения* 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческими факторами риска | На раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих факторов риска |
| 2 | Женщины по году достижения* 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями молочной железы | На раннее выявление рака молочной железы |
| 3 | Женщины по году достижения* 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями шейки матки | На раннее выявление рака шейки матки |
| 4 | Мужчины и женщины по году достижения* 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки | На раннее выявление колоректального рака |
| 5 | Мужчины по году достижения* 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по цереброваскулярным болезням | На раннее выявление нарушений мозгового кровообращения |
| 6 | Группы риска: 1) медицинские работники: - организаций службы крови, проводящие инвазивные процедуры, участвующие в переработке крови; занимающиеся гемодиализом; - хирургического, стоматологического, гинекологического, акушерского, гематологического профилей, также проводящие инвазивные методы диагностики и лечения; - клинических, иммунологических, вирусологических, бактериологических, паразитологических лабораторий; 2) пациенты, поступающие на плановые и экстренные оперативные вмешательства; 3) пациенты центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии; 4) пациенты, получающие гемотрансфузии, трансплантацию и пересадку органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов; 5) беременные женщины; 6) лица из ключевых групп населения, которые подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией в силу особенностей образа жизни. | На раннее выявление вирусных гепатитов В и С (2 этапное) |
| *за год достижения принимается период календарного года (с января по декабрь), в котором представитель целевой группы достигает указанный возраст; | ||
| Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-174/2020 |