| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 15.00-20.00 |
| Вторник | 13.00-18.00 |
| Среда | 08.00-13.00 |
| Четверг | 15.00-20.00 |
| Пятница | 08.00-13.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Названия улиц | Границы домов |
| Богенбай батыра 129, 129Е | весь дом |
| Богенбай батыра 129Г | весь дом |
| Богенбай батыра 129Д | весь дом |
| Мехколонна 168 (Жаскыран) |
| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 15.00-20.00 |
| Вторник | 08.00-13.00 |
| Среда | 13.00-18.00 |
| Четверг | 08.00-13.00 |
| Пятница | 08.00-13.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Названия улиц | Границы домов |
| Богенбай батыра 129 кор 2 | По 110 |
| Богенбай батыра 129 в | 72 кв |
| Богенбай батыра 129 кор 1 | 68 кв |
| Богенбай батыра 133у, 131 в, 12ВГ (А.Байтурсынова, М.Жумабаева,Ш.Кудайбердиулы, М.Дулатова) | |
| Дни недели
| Часы приема
|
| Понедельник | 08.00-13.00 |
| Вторник | 13.00-18.00 |
| Среда | 08.00-13.00 |
| Четверг | 15.00-20.00 |
| Пятница | 13.00-18.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Названия улиц | Границы домов |
| Луговая | 24-88,29-99 |
| Островского | 26-40,25-39 |
| Наумова | 29-65 |
| Люксембург | 28-102 |
| Толстого | 23-73,28-74 |
| Пер.Транспортный | 1-17,2-18 |
| Ударная | 28-58,29-77 |
| пер.Ударный | 1-24 |
| Богенбай батыра | 21-127,127у,127р, 69(1,2,3,4), 67(1,2,3,4), 65(1,2,3,4,5,6,7,8), 63(1,2,3,4), 61(1,2,3,4), 59(1,2,3,4), 57(1,2,3,4), 55(1,2,3,4) |
| Озерная | 2-34 |
| 12 ВГ | вся |
| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 08.00-13.00 |
| Вторник | 15.00-20.00 |
| Среда | 08.00-13.00 |
| Четверг | 13.00-18.00 |
| Пятница | 08.00-13.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Названия улиц | Границы домов
|
| Первомайская | 28-96,1-67 |
| Пугачева | 25-110,25-117 |
| Люксембург | 25-107 |
| Наумова | 12-27 |
| Пушкина | 59-67 |
| Уральская | 1-29а |
| Арынова | 56-80,37-45 |
| Каргалинская | 2-18,1-21 |
| Щорса | 2-22,1-17 |
| Островского | 2-28,1-29 |
| Кольцова | 2-68,74,1-35 |
| пер.Совхозный | 2-14,1-17 |
| Ударная | 1-27,2-26 |
| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 13.00-18.00 |
| Вторник | 08.00-13.00 |
| Среда | 15.00-20.00 |
| Четверг | 08.00-13.00 |
| Пятница | 13.00-18.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Названия улиц | Границы домов
|
| Богенбай батыра 131г | 1-192кв |
| Богенбай батыра 133а | 1-160кв |
| Богенбай батыра 131/1, 133Н/1 |
| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 08.00-13.00 |
| Вторник | 15.00-20.00 |
| Среда | 08.00-13.00 |
| Четверг | 13.00-18.00 |
| Пятница | 08.00-13.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Названия улиц | Границы домов |
| Богенбай батыра | 129/1, 131 а |
| Богенбай батыра | 133б, 133г |
| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 08.00-13.00 |
| Вторник | 08.00-13.00 |
| Среда | 13.00-18.00 |
| Четверг | 08.00-13.00 |
| Пятница | 15.00-20.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Названия улиц | Границы домов |
| Мясоедова | 49-153,100-116 |
| Торайгырова | 41-147,66-180 |
| Алтай батыра | 1-101,2-116 |
| Чехова | Вся |
| Красина | Вся |
| Билтабанова | 54-108а,53-95 |
| Бактыбай батыра | 55-93,54-94а |
| Вокзальная | 58-86,51-79 |
| П.Морозова | 19-41,22-44 |
| пер.Морозова | вся |
| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 13.00-18.00 |
| Вторник | 08.00-13.00 |
| Среда | 15.00-20.00 |
| Четверг | 08.00-13.00 |
| Пятница | 15.00-20.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Названия улиц | Границы домов |
| Первомайская | 2-24 |
| Пугачева | 1-23,2-24 |
| Люксембург | 1-23,2-24 |
| Луговая | 1-25,2-24 |
| Толстого | 1-19,2-24 |
| Бактыбай батыра | 96с корпусами,98,98а,96б |
| Озерная | 1-109, 2-24 |
| Мехколонна | Вся |
| Наумова | 2-66 |
| Пер.Транспортный | 63-67,62-66 |
| Пушкина | 45-57,62-64 |
| Мясоедова | 3-45 |
| Садовая | 75-77 |
| Черепанова | 60-62,57-59 |
| 1905 года | 50-70 |
| П.коммуна | 20-62,19-39 |
| Ажибай би | 56-84,45-63 |
| Д.Бедного | 55-57,62-64 |
| Уральская | 24-30 |
| Арынова | 44-54 |
| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 08.00-13.00 |
| Вторник | 13.00-18.00 |
| Среда | 15.00-20.00 |
| Четверг | 13.00-18.00 |
| Пятница | 08.00-13.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Названия улиц | Границы домов |
| Богенбай батыр | 25-117, 131б, 133, 129в,
131 (новый дом), 135а, 129 2/3/4 под., с 110+ |
| Озерная | 8, 6а, 32
|
| Район «Москва» |
| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 08.00-13.00 |
| Вторник | 08.00-13.00 |
| Среда | 15.00-20.00 |
| Четверг | 08.00-13.00 |
| Пятница | 14.00-18.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 13.00-18.00 |
| Вторник | 15.00-20.00 |
| Среда | 08.00-13.00 |
| Четверг | 13.00-18.00 |
| Пятница | 08.00-13.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 08.00-13.00 |
| Вторник | 08.00-13.00 |
| Среда | 13.00-18.00 |
| Четверг | 08.00-13.00 |
| Пятница | 15.00-20.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 15.00-20.00 |
| Вторник | 13.00-18.00 |
| Среда | 08.00-13.00 |
| Четверг | 15.00-20.00 |
| Пятница | 08.00-13.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 08.00-13.00 |
| Вторник | 08.00-13.00 |
| Среда | 08.00-13.00 |
| Четверг | 08.00-13.00 |
| Пятница | 08.00-13.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |
| Дни недели | Часы приема |
| Понедельник | 14.00-18.00 |
| Вторник | 14.00-18.00 |
| Среда | 14.00-18.00 |
| Четверг | 14.00-18.00 |
| Пятница | 14.00-18.00 |
| Суббота | 1раз в месяц по графику |